车辆信息
车辆所在地/车牌号/发布者 | 车辆类型 | 载重 | 车长 | 发布日期 | |
贵州省贵阳市市辖区 | 货车 | 10 吨 | 6.8 米 | 2020/12/01 | |
车牌号:鲁Q005FU | |||||
发布者:chengzhen | |||||
江苏省南京市市辖区 | 货车 | 35 吨 | 13 米 | 2020/12/01 | |
车牌号:赣CJ5228 | |||||
发布者:chengzhen | |||||
重庆市重庆市市辖区 | 货车 | 32 吨 | 13 米 | 2020/11/26 | |
车牌号:鲁RL4708 | |||||
发布者:hangtian | |||||
湖北省武汉市市辖区 | 货车 | 10 吨 | 6.8 米 | 2020/11/26 | |
车牌号:皖AA5065 | |||||
发布者:hangtian | |||||
贵州省贵阳市市辖区 | 货车 | 10 吨 | 6.8 米 | 2020/11/26 | |
车牌号:鲁Q005FU | |||||
发布者:hangtian | |||||
重庆市重庆市市辖区 | 货车 | 10 吨 | 6.8 米 | 2020/11/26 | |
车牌号:皖M65455 | |||||
发布者:hangtian | |||||
四川省成都市市辖区 | 货车 | 30 吨 | 13 米 | 2020/11/26 | |
车牌号:赣FA9128 | |||||
发布者:luoyimeng | |||||
四川省成都市市辖区 | 货车 | 30 吨 | 17.5 米 | 2020/11/26 | |
车牌号:陕D54625 | |||||
发布者:luoyimeng | |||||
江苏省南京市市辖区 | 货车 | 35 吨 | 13 米 | 2020/11/26 | |
车牌号:赣CJ5228 | |||||
发布者:luoyimeng | |||||
湖南省长沙市市辖区 | 货车 | 10 吨 | 9.6 米 | 2020/11/20 | |
车牌号:粤BU4587 | |||||
发布者:youfa58 | |||||
热门车源
最新车源
川公网安备 51090302000120号