车辆信息
车辆所在地/车牌号/发布者 | 车辆类型 | 载重 | 车长 | 发布日期 | |
山东省烟台市市辖区 | 货车 | 40 吨 | 13 米 | 2012/10/12 | |
车牌号:鲁K28576 | |||||
发布者:tanxiansheng | |||||
重庆市重庆市市辖区 | 货车 | 40 吨 | 13 米 | 2012/10/11 | |
车牌号:晋M72119 | |||||
发布者:lijijun | |||||
四川省自贡市市辖区 | 货车 | 30 吨 | 9.6 米 | 2012/10/11 | |
车牌号:川C17590 | |||||
发布者:huangkaizhi | |||||
河南省洛阳市市辖区 | 货车 | 10 吨 | 6.8 米 | 2012/10/11 | |
车牌号:豫AD8868 | |||||
发布者:huangkaizhi | |||||
山西省太原市市辖区 | 货车 | 37 吨 | 17.5 米 | 2012/10/11 | |
车牌号:晋KN1721 | |||||
发布者:huangkaizhi | |||||
重庆市重庆市市辖区 | 货车 | 10 吨 | 6.2 米 | 2012/10/11 | |
车牌号:冀T56179 | |||||
发布者:huangkaizhi | |||||
四川省成都市市辖区 | 货车 | 14 吨 | 6.8 米 | 2012/10/11 | |
车牌号:冀EC2910 | |||||
发布者:huangkaizhi | |||||
四川省成都市市辖区 | 货车 | 30 吨 | 9.6 米 | 2012/10/11 | |
车牌号:川C17590 | |||||
发布者:caokaiwen | |||||
四川省成都市市辖区 | 货车 | 30 吨 | 9.6 米 | 2012/10/11 | |
车牌号:川C17590 | |||||
发布者:shaoshufang | |||||
江苏省无锡市市辖区 | 货车 | 10 吨 | 6.8 米 | 2012/10/10 | |
车牌号:苏JAV389 | |||||
发布者:shaoshufang | |||||
热门车源
最新车源
川公网安备 51090302000120号